Водокольцевые вакуумные насосы ВВН

     
ВВН 2-0,15 ВВН 2-0,3 ВВН 2-0,75 ВВН 2-1,1 ВВН 2-1,5 ВВН 2-2 ВВН 2-3 ВВН 2-6
 
Производительность при давлении
300 мм рт. ст., м3/мин (м3/час) 
0.2 (12)  0.3 (18) 0.75 (50) 1.15 (70) 1.5 (90)  2 (120)  3 (180) 6 (360)
Предельное остаточное давление, мм рт. ст.  20 20 20 20 20 20 20 20
Диапазон рабо-чих давлений, мм рт.ст.  60-760 60-760  60-760 60-760 60-760 60-760 60-760 60-760
Мощность элек-тродвигателя, кВт 0,37 0,55 1,5 2,2 5,5 5,5 5,5 11
Частота враще-ния, об/мин 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1500 1500
Расход воды, л/мин 3 3 5 5 5 7 7 12
Масса, кг, не более 7 8 20 25 60 65 70 120
Цена                

 

Важно! Работа вакуумного насоса в режимe компрессора или одновременное получние вакуума и избыточного давления, оговаривается в заказе отдельно.

Быстрота действия и предельное остаточное давление должны обеспечиваться при температуре окружающей среды (плюс 20 ±5) 0С и атмосферном давлении на выходе из насоса.